DURÉE DE LIVRAISON
Dakar : La durée de livraison est estimé à 24h maximum
Autres régions : La durée de livraison est estimé à 72h maximum
COÛT DE LA LIVRAISON
Zone 1
LOCALITÉ | PRIX |
---|---|
Ouakam | 1000 |
Virage | 1500 |
Almadies | 1500 |
Mamelles | 1500 |
Liberté (1 - 6 ext) | 1500 |
Dieuppeul | 1500 |
Karack | 1500 |
Zone 2
LOCALITÉ | PRIX |
---|---|
Dalifort | 2000 |
Hlm Grand Medine | 2000 |
Nord Foire | 2000 |
Cite Biagui | 2000 |
Soprim | 2000 |
Yoff | 2000 |
Parcelles | 2000 |
Hann Marinas | 2000 |
Cite Fadia | 2000 |
Ouagou Niayes | 2000 |
Cite Port | 2000 |
Bopp | 2000 |
Niary Tally | 2000 |
Ben Taly Zone A | 2000 |
Zone B | 2000 |
Grand Dakar | 2000 |
Centenaire | 2000 |
Patte d'Oie | 2000 |
Grand Yoff (Captage) | 2000 |
Sipres | 2000 |
Ouest Foire | 2000 |
Corniche Ouest | 2000 |
Medina | 2000 |
Centre Ville | 2000 |
Gueule Tapee | 2000 |
Sacre Coeur | 2000 |
Fann | 2000 |
Corniche | 2000 |
Front de terre | 2000 |
Amitie | 2000 |
Zoe Industrielle | 2000 |
Point E | 2000 |
Zone 3
LOCALITÉ | PRIX |
---|---|
Guediawaye | 2500 |
Pikine | 2500 |
Hamo | 2500 |
Yeumbeul | 3000 |
Thiaroye | 3000 |
Zone 4
LOCALITÉ | PRIX |
---|---|
Sicap Mbao | 4000 |
Fass Mbao | 4000 |
Mbao | 4000 |
Rufisque | 5000 |
Keur Massar | 4000 |